Sushi Seasoning 710ml( Gluten frei)/ Mizkan –
€ 9.99
Japanische Gluten frei Gewürzter Essig für Sushi und Salat 3,5% Säure.
Zutaten: Fruktose-glukose irup., Branntweinessig, Reisessig, Salz, Brauner Zucker. Geschmackverstärke E621.
Ernährung Pro 100 g:
Energie: 557 kJ / 133 kcal
Fett: 0,0g (von denen Saturates: 0,0g)
Kohlenhydrat: 33 g (davon Zucker: 27g)
Protein: 0,0 g
Salz: 8,3g.
Sushi-Gewürz (Mitsukan)
Diese Sushi- Seasoning beinhaltet einen milden Essig aus Reis mit Zuckerzusatz und Salz. . Sie erhalten den idealen Reis für Sushi. Wenn sie gekochten Reis Gut vermischen währen der Reis noch heiß ist..
15 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Sushi Seasoning 710ml( Gluten frei)/ Mizkan – remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sushi Seasoning 710ml( Gluten frei)/ Mizkan – remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4820-3 | 7603 | 7406 | 3404 | 2416 | 1906 |
Rating | ||||||
Price | € 9.99 | € 2.29 | € 1.99 | € 0.75 | € 2.49 | € 3.29 |
Stock | 15 vorrätig | |||||
Availability | 15 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Japanische Gluten frei Gewürzter Essig für Sushi und Salat 3,5% Säure. Zutaten: Fruktose-glukose irup., Branntweinessig, Reisessig, Salz, Brauner Zucker. Geschmackverstärke E621. Ernährung Pro 100 g: Energie: 557 kJ / 133 kcal Fett: 0,0g (von denen Saturates: 0,0g) Kohlenhydrat: 33 g (davon Zucker: 27g) Protein: 0,0 g Salz: 8,3g. Sushi-Gewürz (Mitsukan) Diese Sushi- Seasoning beinhaltet einen milden Essig aus Reis mit Zuckerzusatz und Salz. . Sie erhalten den idealen Reis für Sushi. Wenn sie gekochten Reis Gut vermischen währen der Reis noch heiß ist.. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Royal Family Taiwan - Taro Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Taro Eingugen 24,92%, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1394kj/328Kcal Fett: 0,1g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,0g Kohlenhydrate 80,4g/ davon Zucker 28,8g Eiweiß 1,4g Salz 0,22g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.