Reisnudeln Größe ( S ) 500g / Lucky Food –
€ 2.79
Lucky Food Vietnam: Rice Noodles, Bun Tuoi Ha Noi hao hang.
Zutaten: Reis, Salz, Wasser.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g
Energie – 461kJ/110kcal
Fett – 1,7g- davon gesättigte Fettsäuren – 0,0g
Kohlenhydrate – 32g- davon Zucker – 0g
Eiweiß – 0g
Salz – 0,001g
Quick Comparison
Settings | Reisnudeln Größe ( S ) 500g / Lucky Food - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reisnudeln Größe ( S ) 500g / Lucky Food - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2429 | 7425 | 1781 | 6041 | 7112 | 2416 |
Rating | ||||||
Price | € 2.79 | € 1.99 | € 4.99 | € 1.99 | € 1.59 | € 2.89 |
Stock | 28 vorrätig | 23 vorrätig | 10 vorrätig | |||
Availability | 28 vorrätig | 23 vorrätig | 10 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Lucky Food Vietnam: Rice Noodles, Bun Tuoi Ha Noi hao hang. Zutaten: Reis, Salz, Wasser. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g Energie - 461kJ/110kcal Fett - 1,7g- davon gesättigte Fettsäuren - 0,0g Kohlenhydrate - 32g- davon Zucker - 0g Eiweiß - 0g Salz - 0,001g | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.