Pepero Stick Kekse – Choco Cookie 37g/ Lotte –
€ 2.19
Lotte Pepero Stick Kekse – Choco Cookie
Zutaten: Semi-Chocoalte (Kakaozubereitung, Zucker, Pflanzenöl (i), Laktose, Ccoa Mas), Cookie Chip (Weizenmehl, Pflanzenöl (ii), Zucker, Kakaopulver, Fruktose-Maissirup), Milchschokolade (Kakaozubereitung, Zucker , Pflanzenöl (i), Laktose, Kakaomasse, Kakaobutter, Mandelpulver, Erdnusspulver), Weizenmehl, Zucker, Pflanzenöl [Palmöl, natürliches Tocopherol (Sojabohnen)], Milchpastensirup (Vollmilchpulver, Milchcreme , Zucker, Laktose, Wasser), Getreideprodukt (Vollkorn, nicht klebriger Reis, Klebreis), flüssiges Vollei, verarbeitete Butter (Butter, Kokosnussöl), verarbeitetes Vollmilchpulver (Molkenpulver, Butteröl, Laktose, Palm Öl, Milchcreme, Natriumkaseinat, dibasisches Kaliumphosphat, Glycerinester von Speisefettsäuren, künstliches Milcharoma), Malzextrakt, Salz, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, Natriumbicarbonat, Ammoniumbicarbonat,Natriumphosphat (tribasisch), künstliche Aromen (Dauerbrotgeschmack, Vanillegeschmack), Papain, Hefe
• Enthält Weizen, Milch, Ei, Sojabohnen
• Kann Erdnüsse, Mandeln enthalten
Nährwerte von 100 Gr.
Energie 2040KJ/ 488Kcal
Fett 21g- davon gesättigte Fettsäuren 12,2g
Kohlenhydrat 67,3g – davon Zucker 28,5g
Protein 87,5g
Natrium (Salz) 0,3g.
Genießen Sie knusprige Keksstangen, die mit reichhaltiger glatter Schokolade überzogen und mit knusprigen Schokostückchen bestreut sind.
Quick Comparison
Settings | Pepero Stick Kekse - Choco Cookie 37g/ Lotte - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pepero Stick Kekse - Choco Cookie 37g/ Lotte - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1928-1 | 7682 | 6041 | 6319 | 7456 | 7406 |
Rating | ||||||
Price | € 2.19 | € 2.79 | € 1.99 | € 3.29 | € 1.20 | € 1.99 |
Stock | 8 vorrätig | |||||
Availability | 8 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Lotte Pepero Stick Kekse - Choco Cookie Zutaten: Semi-Chocoalte (Kakaozubereitung, Zucker, Pflanzenöl (i), Laktose, Ccoa Mas), Cookie Chip (Weizenmehl, Pflanzenöl (ii), Zucker, Kakaopulver, Fruktose-Maissirup), Milchschokolade (Kakaozubereitung, Zucker , Pflanzenöl (i), Laktose, Kakaomasse, Kakaobutter, Mandelpulver, Erdnusspulver), Weizenmehl, Zucker, Pflanzenöl [Palmöl, natürliches Tocopherol (Sojabohnen)], Milchpastensirup (Vollmilchpulver, Milchcreme , Zucker, Laktose, Wasser), Getreideprodukt (Vollkorn, nicht klebriger Reis, Klebreis), flüssiges Vollei, verarbeitete Butter (Butter, Kokosnussöl), verarbeitetes Vollmilchpulver (Molkenpulver, Butteröl, Laktose, Palm Öl, Milchcreme, Natriumkaseinat, dibasisches Kaliumphosphat, Glycerinester von Speisefettsäuren, künstliches Milcharoma), Malzextrakt, Salz, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, Natriumbicarbonat, Ammoniumbicarbonat,Natriumphosphat (tribasisch), künstliche Aromen (Dauerbrotgeschmack, Vanillegeschmack), Papain, Hefe • Enthält Weizen, Milch, Ei, Sojabohnen • Kann Erdnüsse, Mandeln enthalten Nährwerte von 100 Gr. Energie 2040KJ/ 488Kcal Fett 21g- davon gesättigte Fettsäuren 12,2g Kohlenhydrat 67,3g - davon Zucker 28,5g Protein 87,5g Natrium (Salz) 0,3g. Genießen Sie knusprige Keksstangen, die mit reichhaltiger glatter Schokolade überzogen und mit knusprigen Schokostückchen bestreut sind. | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.