Mam Tom Hau Loc – Garnelen Paste 210g/ Minh Ha –
€ 5.49
Minh ha – Garnelenpaste Mam Tom Hau Loc Style-
Zutaten: Garnelen ( Krebstiere 75%), Salz, Konservierungsstoff E202.
Nährwert pro 100g
Energie: 280 kJ / 133 kcal
Fett: 1,7 g/ davon gesättigt: 0,6g
Kohlenhydrate: 0,6 g/ davon Zucker: 0g
Proteine: 0g
Salz: 12,5 g.
Konservierte feine Garnelenpaste ist aus der südostasiatischen Küche nicht wegzudenken. Die feine Textur macht die Pasta noch einfacher in der Küche zu verwenden. Die konzentrierte Paste ist eine unverzichtbare Zutat für viele bekannte asiatische Gerichte wie Thai-Currys oder malaysische Fischsuppe.
Quick Comparison
Settings | Mam Tom Hau Loc - Garnelen Paste 210g/ Minh Ha - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mam Tom Hau Loc - Garnelen Paste 210g/ Minh Ha - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5389 | 1781 | 7654 | 7603 | 2416 | 7456 |
Rating | ||||||
Price | € 5.49 | € 4.99 | € 1.99 | € 2.29 | € 2.89 | € 1.20 |
Stock | 28 vorrätig | 10 vorrätig | ||||
Availability | 28 vorrätig | 10 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Minh ha - Garnelenpaste Mam Tom Hau Loc Style- Zutaten: Garnelen ( Krebstiere 75%), Salz, Konservierungsstoff E202. Nährwert pro 100g Energie: 280 kJ / 133 kcal Fett: 1,7 g/ davon gesättigt: 0,6g Kohlenhydrate: 0,6 g/ davon Zucker: 0g Proteine: 0g Salz: 12,5 g. Konservierte feine Garnelenpaste ist aus der südostasiatischen Küche nicht wegzudenken. Die feine Textur macht die Pasta noch einfacher in der Küche zu verwenden. Die konzentrierte Paste ist eine unverzichtbare Zutat für viele bekannte asiatische Gerichte wie Thai-Currys oder malaysische Fischsuppe. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.