Palmöl 100% Pure Unraffiniertes 500ml/KTC –
€ 4.99
Zutaten: Palmöl unreffiniert.
Nährwertangaben pro 100g:
Energie 3696 kj /899 kcal
Fett 99,9 g- Davon gesättigte Fettsäure 5,3 g
Kohlenhydrate0 g- Davon Zucker 0g
Eiweiß 0,01g
Salz 0,01g
Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch der Palmfrüchte gewonnen. Die Früchte werden sterilisiert und gepresst. Früchte und Öl haben wegen ihres hohen Carotingehaltes eine orangerote Färbung, die bei der Raffination entfernt wird. Das Öl hat einen spezifischen Veilchengeruch. In Afrika ist Palmöl ein traditionelles Küchenfett.
29 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Palmöl 100% Pure Unraffiniertes 500ml/KTC - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Palmöl 100% Pure Unraffiniertes 500ml/KTC - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3610 | 3474 | 7112 | 2416 | 5451 | 6041 |
Rating | ||||||
Price | € 4.99 | € 0.85 | € 1.59 | € 2.49 | € 2.39 | € 1.99 |
Stock | 29 vorrätig | 22 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | 29 vorrätig | 22 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Zutaten: Palmöl unreffiniert. Nährwertangaben pro 100g: Energie 3696 kj /899 kcal Fett 99,9 g- Davon gesättigte Fettsäure 5,3 g Kohlenhydrate0 g- Davon Zucker 0g Eiweiß 0,01g Salz 0,01g Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch der Palmfrüchte gewonnen. Die Früchte werden sterilisiert und gepresst. Früchte und Öl haben wegen ihres hohen Carotingehaltes eine orangerote Färbung, die bei der Raffination entfernt wird. Das Öl hat einen spezifischen Veilchengeruch. In Afrika ist Palmöl ein traditionelles Küchenfett. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.