Madras Currypulver ( Mild )100g /TRS –
€ 1.99
TRS – India: Mild Madras Curry Powder.
Zutaten: Koriander, Kurkuma, Chilipfeffer, Senfsamen, Kreuzkümmel, Pfeffer, Bocksornklee, Knoblauch, Salz, Fenchel.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 1256 kj /300 kcal
Fett 12 g – Davon gesättigte Fettsäure 1 g
Kohlenhydrate 49 g – Davon Zucker 0g
Faser 1g
Eiweiß 13g
Natrium 1777mg.
Madras Curry Pulver verleiht Ihren Gerichten den authentisch indischen Geschmack. Würzen Sie mit Madras Curry Pulver Fleisch-, Fisch-, Lamm- und Fischgerichte.
Als fester Bestandteil von indischen Gerichten mit Huhn, Fleisch, Lamm, Fisch und Gemüse verleiht Madras Curry Pulver Ihren Gerichten den kräftigen, herben Geschmack der südindischen Küche. Aber auch Currywurst, Gulasch oder Schaschlik können Sie mit Madras Curry Pulver nachwürzen.
Um die Frische und den Geschmack lange aufrecht zu erhalten, bewahren Sie es in einem luftdichten Behälter an einem trockenen, kühlen Platz auf
Quick Comparison
Settings | Madras Currypulver ( Mild )100g /TRS - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Madras Currypulver ( Mild )100g /TRS - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7617 | 7106 | 7406 | 7654 | 3209 | 7425 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 1.59 | € 1.99 | € 1.99 | € 1.89 | € 1.99 |
Stock | 19 vorrätig | |||||
Availability | 19 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | TRS - India: Mild Madras Curry Powder. Zutaten: Koriander, Kurkuma, Chilipfeffer, Senfsamen, Kreuzkümmel, Pfeffer, Bocksornklee, Knoblauch, Salz, Fenchel. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1256 kj /300 kcal Fett 12 g - Davon gesättigte Fettsäure 1 g Kohlenhydrate 49 g - Davon Zucker 0g Faser 1g Eiweiß 13g Natrium 1777mg. Madras Curry Pulver verleiht Ihren Gerichten den authentisch indischen Geschmack. Würzen Sie mit Madras Curry Pulver Fleisch-, Fisch-, Lamm- und Fischgerichte. Als fester Bestandteil von indischen Gerichten mit Huhn, Fleisch, Lamm, Fisch und Gemüse verleiht Madras Curry Pulver Ihren Gerichten den kräftigen, herben Geschmack der südindischen Küche. Aber auch Currywurst, Gulasch oder Schaschlik können Sie mit Madras Curry Pulver nachwürzen. Um die Frische und den Geschmack lange aufrecht zu erhalten, bewahren Sie es in einem luftdichten Behälter an einem trockenen, kühlen Platz auf | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.