Lentils Brown 500g / TRS Indien –
€ 2.29
Trs Brown Lentils 500g/ Braunen Linssen.
Zutaten:
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml:
Energie 1264 kj /297 kcal
Fett 1,9g – Davon Fettsäuren 2,9g
Kohlenhydrate 48 g – Davon Zucker 1,5g
Eiweiß 24 g
Salz 0,0g.
TRS Brown Linsen sind in jeder indischen Küche unverzichtbar und können für eine große Auswahl an Gerichten verwendet werden.
Gemeinsame braune Linsen sind die Hauptstütze der traditionellen Linsensuppe.
Allgemeinen einen milden, erdigen Geschmack. kochen Sie in ca. 20 bis 30 Minuten
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Lentils Brown 500g / TRS Indien - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lentils Brown 500g / TRS Indien - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6619 | 1408 | 1326 | 3404 | 7456 | 7682 |
Rating | ||||||
Price | € 2.29 | € 3.79 | € 4.79 | € 0.75 | € 1.20 | € 2.79 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Trs Brown Lentils 500g/ Braunen Linssen. Zutaten: Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml: Energie 1264 kj /297 kcal Fett 1,9g - Davon Fettsäuren 2,9g Kohlenhydrate 48 g - Davon Zucker 1,5g Eiweiß 24 g Salz 0,0g. TRS Brown Linsen sind in jeder indischen Küche unverzichtbar und können für eine große Auswahl an Gerichten verwendet werden. Gemeinsame braune Linsen sind die Hauptstütze der traditionellen Linsensuppe. Allgemeinen einen milden, erdigen Geschmack. kochen Sie in ca. 20 bis 30 Minuten | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.