Korma Curry Indian 50g /Asia Home –
€ 1.99
Asia Home – Würzpaste für Indian Koma Curry.
Zutaten: Zutaten: SOJAöl, Koriander, Knoblauch, Ingwer, Schalotten. Tomatenmark, Chili Salz, Kurkuma, Sternanis, Kreuzkümmel , Kräuter und gewürze, Tamarinden.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 1134 kj / 271 kcal
Fett 22 g – Davon gesättigte Fettsäure 3,3 g
Kohlenhydrate 11 g – Davon Zucker 5,2 g
Ballaststoffe 7,3g
Eiweiß 3,4 g
Salz 10 g
Quick Comparison
Settings | Korma Curry Indian 50g /Asia Home - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Korma Curry Indian 50g /Asia Home - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7417 | 6319 | 5451 | 4413 | 7106 | 7654 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 3.29 | € 2.39 | € 22.90 | € 1.59 | € 1.99 |
Stock | 7 vorrätig | 20 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Availability | 7 vorrätig | 20 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Asia Home - Würzpaste für Indian Koma Curry. Zutaten: Zutaten: SOJAöl, Koriander, Knoblauch, Ingwer, Schalotten. Tomatenmark, Chili Salz, Kurkuma, Sternanis, Kreuzkümmel , Kräuter und gewürze, Tamarinden. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1134 kj / 271 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 3,3 g Kohlenhydrate 11 g - Davon Zucker 5,2 g Ballaststoffe 7,3g Eiweiß 3,4 g Salz 10 g | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.