Kung Pao Stir Fry Szechuan 50g /Asia Home –
€ 1.99
Asia Home -Würzpaste für Chiligericht Szechuan .Art (Kng pao).
Zutaten: Zucker, SOJAöl , Branntweinessig . getrocknete Chilischoten8%, salz, Zwiebel, Schwarze Pferfferkorner Sojabohnen, ( Sojabohnen, salz,. WEIZenmehl, hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß . Knoblauch, Farbstoff: E150c.
durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 1768 kJ / 423 kcal
Fett 22 g – davon gesättigte Fettsäure 3,4 g
Kohlenhydrate 53 g
davon Zucker 46 g
Ballaststoffe 2,7g
Eiweiß 1 g
Salz 8,4 g
Quick Comparison
Settings | Kung Pao Stir Fry Szechuan 50g /Asia Home - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kung Pao Stir Fry Szechuan 50g /Asia Home - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7421 | 1781 | 3432 | 2416 | 7425 | 6041 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 4.99 | € 1.59 | € 2.89 | € 1.99 | € 1.99 |
Stock | 28 vorrätig | 94 vorrätig | 10 vorrätig | |||
Availability | 28 vorrätig | 94 vorrätig | 10 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Asia Home -Würzpaste für Chiligericht Szechuan .Art (Kng pao). Zutaten: Zucker, SOJAöl , Branntweinessig . getrocknete Chilischoten8%, salz, Zwiebel, Schwarze Pferfferkorner Sojabohnen, ( Sojabohnen, salz,. WEIZenmehl, hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß . Knoblauch, Farbstoff: E150c. durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1768 kJ / 423 kcal Fett 22 g - davon gesättigte Fettsäure 3,4 g Kohlenhydrate 53 g davon Zucker 46 g Ballaststoffe 2,7g Eiweiß 1 g Salz 8,4 g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.