Kimchi Soup (Koreanisch) 50g /Asian Home –
€ 1.99
Asian Home – Würzpaste für Koreanische Kimchi Suppe.
Zutaten: , Wasser, rote Chilischote, ,salz, Knoblauch, Zucker, Misopaste 60%( SOJAbohnen, Reis, salz), Ingwer, Fischsauce (Sadellennextrakt, Salz,Zucker) Branntweinessig, Sesampaste, Garnelenpaste ,Salz Sesamöl, Hefeextrakt, Säuereregulator E330. Kimchi- Aroma, Farbstoff: E150c.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 608 kj / 145 kcal
Fett 5,4 g – Davon gesättigte Fettsäure 1,2 g
Kohlenhydrate 16 g – Davon Zucker 12g
Ballaststoffe 3,4g
Eiweiß 6,2 g
Salz 16 g
Quick Comparison
Settings | Kimchi Soup (Koreanisch) 50g /Asian Home - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kimchi Soup (Koreanisch) 50g /Asian Home - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7434 | 4413 | 3432 | 2416 | 7682 | 3501 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 22.90 | € 1.59 | € 2.89 | € 2.79 | € 0.85 |
Stock | 94 vorrätig | 10 vorrätig | 58 vorrätig | |||
Availability | 94 vorrätig | 10 vorrätig | 58 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Asian Home - Würzpaste für Koreanische Kimchi Suppe. Zutaten: , Wasser, rote Chilischote, ,salz, Knoblauch, Zucker, Misopaste 60%( SOJAbohnen, Reis, salz), Ingwer, Fischsauce (Sadellennextrakt, Salz,Zucker) Branntweinessig, Sesampaste, Garnelenpaste ,Salz Sesamöl, Hefeextrakt, Säuereregulator E330. Kimchi- Aroma, Farbstoff: E150c. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 608 kj / 145 kcal Fett 5,4 g - Davon gesättigte Fettsäure 1,2 g Kohlenhydrate 16 g - Davon Zucker 12g Ballaststoffe 3,4g Eiweiß 6,2 g Salz 16 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.