Green Curry (Thai) 50g / Asia Home –
€ 1.99
Asia Home – Gewürz Paste für Thailändisches grünes Curry.
Zutaten: grüne Chili, Zitronengras, Knoblauch, Schalotten, Salz,, SOJAöl, Galganwürzel , Fischsauce (Sadellennextrakt, Salz, Zucker), Basilikumblatter, weiße Pfeffer, (Garnelen ,Salz) Kafirlimettenschale Kreuzkümmel, Koriander.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 268 kj / 64 kcal
Fett 1 g – Davon gesättigte Fettsäure 0,3 g
Kohlenhydrate 7,7 g – Davon Zucker 7,6g
Ballaststoffe 4,7g
Eiweiß 3,7 g
Salz 9,8g
Quick Comparison
Settings | Green Curry (Thai) 50g / Asia Home - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Muskatnuss Nutmeg/ Jaifal 100g/NGR - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Green Curry (Thai) 50g / Asia Home - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Muskatnuss Nutmeg/ Jaifal 100g/NGR - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7430 | 2416 | 7406 | 7652 | 5451 | 3432 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 2.49 | € 1.99 | € 5.50 | € 2.39 | € 1.59 |
Stock | 20 vorrätig | 89 vorrätig | ||||
Availability | 20 vorrätig | 89 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Asia Home - Gewürz Paste für Thailändisches grünes Curry. Zutaten: grüne Chili, Zitronengras, Knoblauch, Schalotten, Salz,, SOJAöl, Galganwürzel , Fischsauce (Sadellennextrakt, Salz, Zucker), Basilikumblatter, weiße Pfeffer, (Garnelen ,Salz) Kafirlimettenschale Kreuzkümmel, Koriander. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 268 kj / 64 kcal Fett 1 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,3 g Kohlenhydrate 7,7 g - Davon Zucker 7,6g Ballaststoffe 4,7g Eiweiß 3,7 g Salz 9,8g | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
NGR indischen Gewürzes Muskatnuss in der Küche:
• Muskatnuss wird zum Würzen vieler indischer Gerichte verwendet.
• Garam Masala kann Muskatnuss in kleinen Mengen enthalten.
• Verwendet wird dieses indische Gewürz immer in gemahlener oder geriebener Form.
• Im Mittleren Osten werden mit gemahlener Muskatnuss viele herzhafte Gerichte gewürzt.
• In der europäischen Küche verwendet man Muskatnuss vor allem in Kartoffelgerichten oder in verarbeitetem Fleisch.
• Muskatnuss gehört gewöhnlich in süße, würzige Gerichte wie Pies, Pudding, Eiercreme, Kekse und Gewürzkuchen. Dieses indische Gewürz passt hervorragend zu vielen Käsesorten und ist in Soufflés und Käsesaucen enthalten.
• Man würzt mit Muskatnuss Suppen. Dieses Gewürz passt hervorragend zu Tomaten, Erbsen, Hühnchen und schwarzen Bohnen.
• Außerdem verwendet man dieses indische Gewürz in Saucen, Marmelade und Backwaren.
• Gewürzt werden mit Muskatnuss auch Gemüsesorten wie Rosenkohl, Blumenkohl und Brechbohnen. Zudem ist indische Muskatnuss auch eine traditionelle Zutat in Currypulvern.
• Gemahlene Muskatnuss wird auf Getränke gestreut.
• Auch Pickles werden mit Muskatnuss gewürzt.
• Muskatnuss wird auch geschnitten oder gekocht, um geeisten Muskatnusssaft zuzubereiten.
• Das ätherische Öl wird durch Dampfdestillation gemahlener Muskatnuss gewonnen und wird in der Parfumherstellung und der Pharmazie weitverbreitet eingesetzt. Das Öl ist farblos oder hellgelb und riecht und schmeckt nach Muskatnuss.T
Indischen Gewürzes Muskatnuss in der Medizin:
• Muskatnuss wird in kleinen Mengen als Medizin für Kinder verwendet in Janma Ghutti .
• Man sollte Muskatnuss in kleinen Dosen einsetzen. Dieses indische Gewürz verringert Blähungen, unterstützt die Verdauung, regt den Appetit an und wirkt gegen Durchfall, Erbrechen und Schwangerschaftsübelkeit.
• Das ätherische Öl wird in der Kosmetik und in der Pharmaindustrie in Zahnpasta und in manchen Hustensäften verwendet.
• In der traditionellen Medizin werden Muskatnuss und ihr ätherisches Öl gegen Beschwerden des Nerven- und Verdauungssystems eingesetzt.
| Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.