Fisch Sauce (Sardellen )premium 200ml/Megachef –
€ 4.79
No MSG added. No colour added.Prervative free. Gluten free
Gluten Frei Fish Sauce.
Zutaten: Sardellen 72%, Salz, Zucker, Fruchtzucker
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml
Brennwert 377 kcal/90kcal
Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g
Kohlenhydrate 5,6 g – davon Zucker 4,3 g
Eiweiss 16g
Salz 25,3g
Pefekt for Stir -frying.
Die Premiumqualität spricht sich nicht nur im Preis sondern auch in den Inhaltsstoffen. Für die Traditionell zubereitet wurden hier nämlich nur die besten frischen Anchovis (Sardellen) und reines Meersalz Natürlich fermentiert (Vergoren) 2Jahre verwendet, was der Soße einen natürlichen Geschmack verleiht.
13 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Fisch Sauce (Sardellen )premium 200ml/Megachef - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fisch Sauce (Sardellen )premium 200ml/Megachef - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4655 | 3404 | 1781 | 3474 | 1326 | 4413 |
Rating | ||||||
Price | € 4.79 | € 0.75 | € 4.99 | € 0.85 | € 4.79 | € 22.90 |
Stock | 13 vorrätig | 28 vorrätig | ||||
Availability | 13 vorrätig | 28 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | No MSG added. No colour added.Prervative free. Gluten free Gluten Frei Fish Sauce. Zutaten: Sardellen 72%, Salz, Zucker, Fruchtzucker Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml Brennwert 377 kcal/90kcal Fett 0,0g - davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 5,6 g - davon Zucker 4,3 g Eiweiss 16g Salz 25,3g Pefekt for Stir -frying. Die Premiumqualität spricht sich nicht nur im Preis sondern auch in den Inhaltsstoffen. Für die Traditionell zubereitet wurden hier nämlich nur die besten frischen Anchovis (Sardellen) und reines Meersalz Natürlich fermentiert (Vergoren) 2Jahre verwendet, was der Soße einen natürlichen Geschmack verleiht. | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.