Chinkiang Schwarzer Klebreisessig 550ml /Gold Plum –
€ 3.59
China Schwarze Essig (5% Säurer).
Zutaten: Wasser, klebriger Reis, Weizenkleei, Zucker, Salz
Ernährung Pro 100 g:
Energie: 166 kJ / 39 kcal
Fett: 0,0g (von denen Saturates:0,0g)
Kohlenhydrat: 5,2 g (davon Zucker: 3,0g)
Protein: 4,1 g
Salz: 1,0g.
13 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Chinkiang Schwarzer Klebreisessig 550ml /Gold Plum - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chinkiang Schwarzer Klebreisessig 550ml /Gold Plum - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4881 | 7603 | 7456 | 7654 | 5451 | 7406 |
Rating | ||||||
Price | € 3.59 | € 2.29 | € 1.20 | € 1.99 | € 2.39 | € 1.99 |
Stock | 13 vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Availability | 13 vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | China Schwarze Essig (5% Säurer). Zutaten: Wasser, klebriger Reis, Weizenkleei, Zucker, Salz Ernährung Pro 100 g: Energie: 166 kJ / 39 kcal Fett: 0,0g (von denen Saturates:0,0g) Kohlenhydrat: 5,2 g (davon Zucker: 3,0g) Protein: 4,1 g Salz: 1,0g. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.