Currypaste (Rot) 1kg/Cook Brand –
€ 7.29
Cook Brand – Thailand Red Curry Paste.
Zutaten: Getrocknete Rote Chili 28%, Zitronenglas, Knoblauch, Schalotten, Salz, Karrir-Limettenschale, Galgant, Gewürze.
Durchschnittliche Nährwerte per 100 g:
Brennwert: 509 kj / 122kcal
Fett: 5,4 davon gesättigte Fettsäuren: 2,8 g
Kohlenhydrate: 10 g- davon Zucker: 4 g
Eiweiss: 3,9g
Salz: 11,7 g.
10 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Currypaste (Rot) 1kg/Cook Brand - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Currypaste (Rot) 1kg/Cook Brand - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7056-2 | 7112 | 1781 | 7654 | 6041 | 7538 |
Rating | ||||||
Price | € 7.29 | € 1.59 | € 4.99 | € 1.99 | € 1.99 | € 10.79 |
Stock | 10 vorrätig | 22 vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Availability | 10 vorrätig | 22 vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Cook Brand - Thailand Red Curry Paste. Zutaten: Getrocknete Rote Chili 28%, Zitronenglas, Knoblauch, Schalotten, Salz, Karrir-Limettenschale, Galgant, Gewürze. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 509 kj / 122kcal Fett: 5,4 davon gesättigte Fettsäuren: 2,8 g Kohlenhydrate: 10 g- davon Zucker: 4 g Eiweiss: 3,9g Salz: 11,7 g. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | jinomoto. Seasoning powder ( RosDee) Zutaten: Jodiertes Speisesalz, Mononatrium, Zucker, Gewürze ( Pfeffer, Knoblauch, Korale, maltodextrin, Drathium 5, E656, Palmöl, Natürliches Aroma. Natürliche Farbe. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 749 kJ/179 kcal Fett 1,3g – davon gesättigte Fettsäuren 0,45g Kohlenhydrate 24,5g – davon Zucker 20,4g Eiweiss 43,7g Salz g. |
Content | Ros Dee ist das einzige Würzpulver, das für eine Vielzahl von Lebensmitteln geeignet ist und hilft, den Geschmack von Speisen zu verbessern und sie nach thailändischer Art köstlich zu machen. Zu den Gewürzen, zum Geschmack und Aroma von Gewürzen. - Geeignet für alle Arten von Lebensmitteln, einschließlich Kochen, Pfannenrühren, Curry, Frittieren – Praktisch und einfach zu verwenden, um Speisen nach Belieben zu würzen, da es sich um ein Pulver handelt | |||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.