Basmati Reis 5kg Premium Quality/ Laila –
€ 22.90
Laila Basmati Reis 5kg.
Zutaten: 100% Basmati Rice.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie 1505kJ / 359kcal
Fett 0,5g
Kohlenhydrate 79,8g -davon Zucker 0g
Ballaststoffe 0g
Eiweiß 7,4g
Quick Comparison
Settings | Basmati Reis 5kg Premium Quality/ Laila - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Basmati Reis 5kg Premium Quality/ Laila - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1132 | 7406 | 5451 | 3432 | 6319 | 7654 |
Rating | ||||||
Price | € 22.90 | € 1.99 | € 2.39 | € 1.59 | € 3.29 | € 1.99 |
Stock | 23 vorrätig | 94 vorrätig | 8 vorrätig | |||
Availability | 23 vorrätig | 94 vorrätig | 8 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Laila Basmati Reis 5kg. Zutaten: 100% Basmati Rice. Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie 1505kJ / 359kcal Fett 0,5g Kohlenhydrate 79,8g -davon Zucker 0g Ballaststoffe 0g Eiweiß 7,4g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.