Aloe Vera King Litschi 500ml/ OKF –
€ 1.99
OKF Thai, Aloe Vera Lychee Drink. Aloe Vera Getränk mit Litschigeschmack
Zutaten: Mineralwasser, Bio Aloe Vera Gelpulver, Aloe Vera Gel, Bio Rohrzucker, Aloe Vera Saft, Honig, Calciumlactat, natürliches Lychee Aroma, Zitronensäure, Natriumcitrat, Gellan Gum.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 146 kJ /35 kcal.
Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g.
Kohlenhydrate: 9 g.Davon Zucker 8g
Eiweiss: 0,0g
Salz 0,0g.
Quick Comparison
Settings | Aloe Vera King Litschi 500ml/ OKF - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aloe Vera King Litschi 500ml/ OKF - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6042 | 7603 | 7425 | 3474 | 3404 | 5451 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 2.29 | € 1.99 | € 0.85 | € 0.75 | € 2.39 |
Stock | 20 vorrätig | |||||
Availability | 20 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | OKF Thai, Aloe Vera Lychee Drink. Aloe Vera Getränk mit Litschigeschmack Zutaten: Mineralwasser, Bio Aloe Vera Gelpulver, Aloe Vera Gel, Bio Rohrzucker, Aloe Vera Saft, Honig, Calciumlactat, natürliches Lychee Aroma, Zitronensäure, Natriumcitrat, Gellan Gum. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 146 kJ /35 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g.Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.