Young Baby Corn 425g/ Royal Orient
€ 2.49
Royal Orient Young Baby Corn. Mais Kölbchen 425g.
Zutaten: Maiskölbchen 47%, Wasser, Salz, Säuerungsmittel E330.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie: 357 kJ / 85 kcal.
Fett: 1,5 g./ Davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g.
Kohlenhydrate: 13 g./Davon Zucker: 5,1 g.
Eiweiss: 3 g.
Salz: 0,38 g.
20 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Young Baby Corn 425g/ Royal Orient remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Young Baby Corn 425g/ Royal Orient remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5464-3 | 3432 | 1408 | 1781 | 3474 | 5451 |
Rating | ||||||
Price | € 2.49 | € 1.59 | € 3.79 | € 4.99 | € 0.85 | € 2.39 |
Stock | 20 vorrätig | 89 vorrätig | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | 20 vorrätig | |
Availability | 20 vorrätig | 89 vorrätig | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | 20 vorrätig | |
Add to cart | ||||||
Description | Royal Orient Young Baby Corn. Mais Kölbchen 425g. Zutaten: Maiskölbchen 47%, Wasser, Salz, Säuerungsmittel E330. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie: 357 kJ / 85 kcal. Fett: 1,5 g./ Davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g. Kohlenhydrate: 13 g./Davon Zucker: 5,1 g. Eiweiss: 3 g. Salz: 0,38 g. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.