Unicurd EggTofu 150g
€ 1.99
Wasser, Eipulver, Non-GMO Sojabohnen (11,5%), Salz.
Keine künstliche Färbung
Keine Konservierungsmittel
Glatt, Springy & Köstlich
Ideal zum Frittieren, Suppe oder Hot Pott
Quick Comparison
Settings | Unicurd EggTofu 150g remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Unicurd EggTofu 150g remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 9608 | 6041 | 7425 | 7456 | 7682 | 3426 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 1.99 | € 1.99 | € 1.20 | € 2.79 | € 0.69 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Wasser, Eipulver, Non-GMO Sojabohnen (11,5%), Salz. Keine künstliche Färbung Keine Konservierungsmittel Glatt, Springy & Köstlich Ideal zum Frittieren, Suppe oder Hot Pott | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.