Udon Nudeln (Frisch ) 3x200g/ Samlip Korea –
€ 3.29
Samlip Korea Frische Udon Nudeln. 3 x200g
Zutaten : Weizenmehl 74.4% , Wasser, Salz,
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g.
Brennwert 607 kJ / 145 kcal
Fett 0,4 g- davon gesättigte Fettsäuren 0,2 g
Kohlenhydrate 32 g- davon Zucker 2,0 g
Eiweiß 4,0 g
Salz 4,60 g
Udon ist eine Bandnudel der japanischen Küche, die aus Weizenmehl, Kochsalz und Wasser hergestellt wird.
Da die Nudeln nach der Zubereitung von sich aus salzig schmecken, werden sie meist in einer relativ mild gewürzten Brühe serviert,
Quick Comparison
Settings | Udon Nudeln (Frisch ) 3x200g/ Samlip Korea – remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Udon Nudeln (Frisch ) 3x200g/ Samlip Korea – remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2156-1 | 7603 | 3432 | 7654 | 1781 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 3.29 | € 2.29 | € 1.59 | € 1.99 | € 4.99 | € 0.85 |
Stock | 94 vorrätig | 28 vorrätig | ||||
Availability | 94 vorrätig | 28 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Samlip Korea Frische Udon Nudeln. 3 x200g Zutaten : Weizenmehl 74.4% , Wasser, Salz, Durchschnittliche Nährwerte je 100 g. Brennwert 607 kJ / 145 kcal Fett 0,4 g- davon gesättigte Fettsäuren 0,2 g Kohlenhydrate 32 g- davon Zucker 2,0 g Eiweiß 4,0 g Salz 4,60 g Udon ist eine Bandnudel der japanischen Küche, die aus Weizenmehl, Kochsalz und Wasser hergestellt wird. Da die Nudeln nach der Zubereitung von sich aus salzig schmecken, werden sie meist in einer relativ mild gewürzten Brühe serviert, | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.