Süße Rettich-Scheiben 227g/Golden Chef –
€ 2.39
Golden Chef. Sweet Radish Sliced,
Zutaten: Rettich, Zucker, Salz. Konservierungsmittel E202
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie:233 kJ / 55 kcal.
Fett: 0 g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g.
Kohlenhydrate: 9,8 g.
Eiweiss: 1,1g
Salz 0,02g.
ein bisschen süß , Dafür ist der Salat aber so leicht, dass man ihn einfach nebenher essen kann. Die Zutaten bringen zumeist so wenig Kalorien mit, dass er kalorisch fast zu vernachlässigen ist.
ZU WÜRZIGER RETTICHSALAT so einfach
500 g weißen Rettich, geschält und in Streifen geschnitten
1 TL Salz
4 EL Zucker
1 EL Weißweinessig
1 EL Sesamöl
1 EL Chilipulver (ich verwende hier koreanisches wegen seiner tollen Farbe)
2 EL Pflanzenöl
2 TL geröstete Sesamsaat
2 Frühlingszwiebeln, längs gedrittelt und in feine Streifen geschnitten.
ZUBEREITUNG
Rettichstreifen mit Zucker bestreuen und gut vermischen. Für 15 Minuten stehen lassen, dann das Wasser aus dem Rettich pressen.
Falls der Rettich zu Süß, zu salzig sein sollte, bitte abspülen und erneut auspressen. Ansonsten mit nächstem Schritt weiter machen.
Zucker mit Essig und Sesamöl vermischen und den Rettich zugeben. Gut vermischen.
Das Chilipulver auf den Rettich geben, das Pflanzenöl in einem kleinen Topf erhitzen und dann auf das Chilipulver schütten. Gut vermischen.
Sofort mit Sesamsaat und Frühlingszwiebel bestreut servieren.
35 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Süße Rettich-Scheiben 227g/Golden Chef - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Süße Rettich-Scheiben 227g/Golden Chef - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5471 | 7112 | 1781 | 5451 | 6319 | 3432 |
Rating | ||||||
Price | € 2.39 | € 1.59 | € 4.99 | € 2.39 | € 3.29 | € 1.59 |
Stock | 35 vorrätig | 23 vorrätig | 28 vorrätig | 21 vorrätig | 8 vorrätig | 94 vorrätig |
Availability | 35 vorrätig | 23 vorrätig | 28 vorrätig | 21 vorrätig | 8 vorrätig | 94 vorrätig |
Add to cart | ||||||
Description | Golden Chef. Sweet Radish Sliced, Zutaten: Rettich, Zucker, Salz. Konservierungsmittel E202 Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie:233 kJ / 55 kcal. Fett: 0 g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9,8 g. Eiweiss: 1,1g Salz 0,02g. ein bisschen süß , Dafür ist der Salat aber so leicht, dass man ihn einfach nebenher essen kann. Die Zutaten bringen zumeist so wenig Kalorien mit, dass er kalorisch fast zu vernachlässigen ist. ZU WÜRZIGER RETTICHSALAT so einfach 500 g weißen Rettich, geschält und in Streifen geschnitten 1 TL Salz 4 EL Zucker 1 EL Weißweinessig 1 EL Sesamöl 1 EL Chilipulver (ich verwende hier koreanisches wegen seiner tollen Farbe) 2 EL Pflanzenöl 2 TL geröstete Sesamsaat 2 Frühlingszwiebeln, längs gedrittelt und in feine Streifen geschnitten. ZUBEREITUNG Rettichstreifen mit Zucker bestreuen und gut vermischen. Für 15 Minuten stehen lassen, dann das Wasser aus dem Rettich pressen. Falls der Rettich zu Süß, zu salzig sein sollte, bitte abspülen und erneut auspressen. Ansonsten mit nächstem Schritt weiter machen. Zucker mit Essig und Sesamöl vermischen und den Rettich zugeben. Gut vermischen. Das Chilipulver auf den Rettich geben, das Pflanzenöl in einem kleinen Topf erhitzen und dann auf das Chilipulver schütten. Gut vermischen. Sofort mit Sesamsaat und Frühlingszwiebel bestreut servieren. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.