Sojabohnenpaste 245g / Haerlthy Boy Brand –
€ 2.29
Haerlthy Boy Brand – Thailand Soybean paste Formula 1.
Zutaten: Sojabohnen 62%, Weizenmehl, Zucker. Wasser, Salz, Geschmacksverstärker: E216, E631, E627, Konvervierungsstoff: E211.
Durchschnittliche Nährwerte per 100 g:
Brennwert: 560 kj / 138kcal
Fett: 3,1g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,7 g
Kohlenhydrate: 17 g- davon Zucker: 10 g
Eiweiss: 10g
Salz: 15,3 g.
11 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Sojabohnenpaste 245g / Haerlthy Boy Brand - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sojabohnenpaste 245g / Haerlthy Boy Brand - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7043 | 7603 | 5451 | 3432 | 6041 | 3501 |
Rating | ||||||
Price | € 2.29 | € 2.29 | € 2.39 | € 1.59 | € 1.99 | € 0.85 |
Stock | 11 vorrätig | 23 vorrätig | 94 vorrätig | 58 vorrätig | ||
Availability | 11 vorrätig | 23 vorrätig | 94 vorrätig | 58 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Haerlthy Boy Brand - Thailand Soybean paste Formula 1. Zutaten: Sojabohnen 62%, Weizenmehl, Zucker. Wasser, Salz, Geschmacksverstärker: E216, E631, E627, Konvervierungsstoff: E211. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 560 kj / 138kcal Fett: 3,1g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,7 g Kohlenhydrate: 17 g- davon Zucker: 10 g Eiweiss: 10g Salz: 15,3 g. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.