Teriyaki Marinade Sojasauce – 250ml./Kikkoman –
€ 4.29
Japanese Speciallity Soybean sauce, Sojabohnen soße zum Marinade.
Zutaten: Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Speisesalz) Wein (enthält Sulfite), Knoblauch (2,6%), Speisesalz, Zwiebelpulver.
Durchschnittsnährwerte pro 100ml
Energie [kJ/kcal] 420 / 99
Fett [g] 0- davon gesättigte Fettsäuren [g] 0
Kohlenhydrate [g] 12- davon Zucker [g] 11
Eiweiß [g] 6,7
Salz [g] 10,2
Teriyaki Marinade
Sie ist perfekt für Ihr Fleisch oder Gemüse, gegrillt, gebraten oder geschmort herzhaft mariniert. den Hochsaison hat sie sicherlich als Marinade in der Grillsaison, aber ebenso gut eignet sie sich zum Verfeinern von Kurzgebratenem. der Herstellung setzen als Basis auf Klassiker aus den vier reinen Zutaten wie Sojabohnen, Weizen, Wasser und Salz – so bekommt auch die Teriyaki Marinade den unverkennbar vollmundigen Geschmack.
9 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Teriyaki Marinade Sojasauce - 250ml./Kikkoman - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Teriyaki Marinade Sojasauce - 250ml./Kikkoman - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4231 | 5451 | 1408 | 3474 | 7456 | 4413 |
Rating | ||||||
Price | € 4.29 | € 2.39 | € 3.79 | € 0.85 | € 1.20 | € 22.90 |
Stock | 9 vorrätig | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Availability | 9 vorrätig | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Japanese Speciallity Soybean sauce, Sojabohnen soße zum Marinade.
Zutaten: Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Speisesalz) Wein (enthält Sulfite), Knoblauch (2,6%), Speisesalz, Zwiebelpulver.
Durchschnittsnährwerte pro 100ml
Energie [kJ/kcal] 420 / 99
Fett [g] 0- davon gesättigte Fettsäuren [g] 0
Kohlenhydrate [g] 12- davon Zucker [g] 11
Eiweiß [g] 6,7
Salz [g] 10,2
Teriyaki Marinade
Sie ist perfekt für Ihr Fleisch oder Gemüse, gegrillt, gebraten oder geschmort herzhaft mariniert. den Hochsaison hat sie sicherlich als Marinade in der Grillsaison, aber ebenso gut eignet sie sich zum Verfeinern von Kurzgebratenem. der Herstellung setzen als Basis auf Klassiker aus den vier reinen Zutaten wie Sojabohnen, Weizen, Wasser und Salz – so bekommt auch die Teriyaki Marinade den unverkennbar vollmundigen Geschmack. Unser Tipp für Lachs-Liebhaber: Legen Sie ihr Lachsfilet das nächste Mal doch einmal in Teriyaki Marinade ein. Lassen Sie es gut eine Stunde im Kühlschrank marinieren und braten es dann von jeder Seite ein paar Minuten. Auch hier gilt: Für ein besonders intensives Ergebnis, hin und wieder mit Sauce bestreichen. Mit Ingwer und Reis servieren, fertig! Haben Sie ein wenig mehr Teriyaki-Lachs gemacht, ist das gar kein Problem. Kalt schmeckt er besonders gut zu Salat. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.