Mama – Shrimp (Tom Yum) Flavour Noodles 90g.
€ 1.39
Thailand Instantnudelsuppe Tom Yum Garnelen geschmack 90g( Jumbo Park).
Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl, modifizierte Tapiokastärke, Zucker, Salz, Chilipulver, Gewürze. Geschmacksverstärker: E621, E635, Säuerungsmittel: E330, Kokos, zucker: Fisch,Salz: Gewürze, getrocknete Frühlingszwiebeln, Säureregulatoren: E500, E501, E451, Verdickungsmittel: E466, SOJAsauce (SOJAbohnen, Wasser, Salz), GARNELENpulver 0,03%, Aroma 0,03%.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 284 kj /68kcal
Fett 2,9g- Davon gesättigte Fettsäurung 1,5g
Kohlenhydrate 9,2g- Davon Zucker 0,6g
Eiweiß 1,2g
Salz 0,8g
Dieses Produkt kann Spuren von EIERN, MILCH, KREBSTIEREN, FISCH und SELLERIE enthalten.
Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig!
Quick Comparison
Settings | Mama - Shrimp (Tom Yum) Flavour Noodles 90g. remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mama - Shrimp (Tom Yum) Flavour Noodles 90g. remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3460 | 7456 | 2416 | 1905 | 6041 | 7425 |
Rating | ||||||
Price | € 1.39 | € 1.20 | € 2.49 | € 3.19 | € 1.99 | € 1.99 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Thailand Instantnudelsuppe Tom Yum Garnelen geschmack 90g( Jumbo Park). Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl, modifizierte Tapiokastärke, Zucker, Salz, Chilipulver, Gewürze. Geschmacksverstärker: E621, E635, Säuerungsmittel: E330, Kokos, zucker: Fisch,Salz: Gewürze, getrocknete Frühlingszwiebeln, Säureregulatoren: E500, E501, E451, Verdickungsmittel: E466, SOJAsauce (SOJAbohnen, Wasser, Salz), GARNELENpulver 0,03%, Aroma 0,03%. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 284 kj /68kcal Fett 2,9g- Davon gesättigte Fettsäurung 1,5g Kohlenhydrate 9,2g- Davon Zucker 0,6g Eiweiß 1,2g Salz 0,8g Dieses Produkt kann Spuren von EIERN, MILCH, KREBSTIEREN, FISCH und SELLERIE enthalten. Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Royal Family Taiwan - Green Tea Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Green Tea paste 20%, Green Tea pulver, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1390kj/327Kcal Fett: 0,2g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,1g Kohlenhydrate 79,8g/ davon Zucker 26,4g Eiweiß 1,5g Salz 0,18g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.