Shirataki (Konjak Grains-Körner ) 350g /Wok Foods –
€ 2.49
Wok Foods – Konjac Reiskörner. Konjac Körner. (Organic Konjack)
Zutaten: Wasser, Konjakmehl 4,4% (Amorphophallus Konjac) Säureregulator E256.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g.
Brennwert: 30 kJ / 7 kcal
Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 0 g – davon Zucker: 0 g
Ballaststoffe: 3,56 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g.
Wok Foods ist eine in Thailand beheimatete Faserwurzel namens Amorphophallus Konnyaku, allgemein bekannt als Konjak. Glutenfrei, (Soja frei „Tofu-frei“),
Lebensmittel aus Konjak-Wurzeln werden seit Hunderten von Jahren in Thailand, Japan und China konsumiert.
Die Konjakwurzel befindet sich im Norden Thailands, dabei wird keine Chemie für den Anbau und die Produktion verwendet.
Gesundes Essen aber mit Gewichtsverlust /Gewichtsabnahme. Wenn Sie weniger Kalorien verbrauchen als Sie täglich verbrennen, verlieren Sie Gewicht. Wok Foods Konjac-Produkte helfen Ihnen beim Abnehmen, da sie ein einfacher und gesunder Ersatz für Zutaten sind, mit denen Sie bereits vertraut sind: wie normale Nudeln und Reis.
Lösliche Ballaststoffe absorbieren Wasser in Ihrem Verdauungstrakt und verlangsamen die Verdauung, um ein Gefühl von Fülle und Zufriedenheit zu erzeugen. Gleichzeitig wird die Aufnahme von Kohlenhydraten, Fett und Cholesterin reduziert, um einen gesunden Gewichtsverlust zu unterstützen.
Quick Comparison
Settings | Shirataki (Konjak Grains-Körner ) 350g /Wok Foods - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shirataki (Konjak Grains-Körner ) 350g /Wok Foods - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2528 | 2416 | 7106 | 3474 | 5451 | 7425 |
Rating | ||||||
Price | € 2.49 | € 2.89 | € 1.59 | € 0.85 | € 2.39 | € 1.99 |
Stock | 10 vorrätig | 20 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Availability | 10 vorrätig | 20 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Wok Foods – Konjac Reiskörner. Konjac Körner. (Organic Konjack) Zutaten: Wasser, Konjakmehl 4,4% (Amorphophallus Konjac) Säureregulator E256. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g. Brennwert: 30 kJ / 7 kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g – davon Zucker: 0 g Ballaststoffe: 3,56 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g. Wok Foods ist eine in Thailand beheimatete Faserwurzel namens Amorphophallus Konnyaku, allgemein bekannt als Konjak. Glutenfrei, (Soja frei "Tofu-frei"), Lebensmittel aus Konjak-Wurzeln werden seit Hunderten von Jahren in Thailand, Japan und China konsumiert. Die Konjakwurzel befindet sich im Norden Thailands, dabei wird keine Chemie für den Anbau und die Produktion verwendet. Gesundes Essen aber mit Gewichtsverlust /Gewichtsabnahme. Wenn Sie weniger Kalorien verbrauchen als Sie täglich verbrennen, verlieren Sie Gewicht. Wok Foods Konjac-Produkte helfen Ihnen beim Abnehmen, da sie ein einfacher und gesunder Ersatz für Zutaten sind, mit denen Sie bereits vertraut sind: wie normale Nudeln und Reis. Lösliche Ballaststoffe absorbieren Wasser in Ihrem Verdauungstrakt und verlangsamen die Verdauung, um ein Gefühl von Fülle und Zufriedenheit zu erzeugen. Gleichzeitig wird die Aufnahme von Kohlenhydraten, Fett und Cholesterin reduziert, um einen gesunden Gewichtsverlust zu unterstützen. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.