Sesamöl mit Sojabohnenöl 207ml /Lee Kum Kee –
€ 4.99
Sesame Oil with Soybeanoil,
Zutaten: Sesamöl 60%, Sọabohnenöl 40%
Nährwertangaben- Portionsgröße 100 ml
Energie 837(kcal). 3441 kj
Fett93 Gramm- davon: Gesättigte Fettsäuren 15Gramm
Kohlenhydrate 0,5 Gramm- davon: Zucker 0,5 Gramm
Eiweiß 0.5 Gramm
Salz 0,0 Gramm
mit 60% Eigen Sesamöl genügen ein paar Spritzer für den Genuss des wunderbaren nussigen Aromas. Insbesonders aus der asiatischen Küche nicht mehr wegzudenken.
Sehr lecker zum Verfeinern von Gemüse wie z.B. Möhren, Kohlgemüse, auch Salaten und Suppen. Sein hoher Anteil an Lecithin macht es außerdem gesundheitlich wertvoll.
8 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Sesamöl mit Sojabohnenöl 207ml /Lee Kum Kee - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sesamöl mit Sojabohnenöl 207ml /Lee Kum Kee - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3605 | 7603 | 7112 | 1781 | 1408 | 7654 |
Rating | ||||||
Price | € 4.99 | € 2.29 | € 1.59 | € 4.99 | € 3.79 | € 1.99 |
Stock | 8 vorrätig | 22 vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Availability | 8 vorrätig | 22 vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Sesame Oil with Soybeanoil, Zutaten: Sesamöl 60%, Sọabohnenöl 40% Nährwertangaben- Portionsgröße 100 ml Energie 837(kcal). 3441 kj Fett93 Gramm- davon: Gesättigte Fettsäuren 15Gramm Kohlenhydrate 0,5 Gramm- davon: Zucker 0,5 Gramm Eiweiß 0.5 Gramm Salz 0,0 Gramm mit 60% Eigen Sesamöl genügen ein paar Spritzer für den Genuss des wunderbaren nussigen Aromas. Insbesonders aus der asiatischen Küche nicht mehr wegzudenken. Sehr lecker zum Verfeinern von Gemüse wie z.B. Möhren, Kohlgemüse, auch Salaten und Suppen. Sein hoher Anteil an Lecithin macht es außerdem gesundheitlich wertvoll. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.