Schwarz Sesam geröstet 91g/ Foreway –
€ 2.99
Forewa: Roasted Black Sesame Seeds
Zutaten: Sesam-Samen 100% .
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert / Energy 2637 kJ /636 kcal
Fett 52g davon gesättigte Fettsäuren 7,8g
Kohlenhydrate 23g. davon Zucker 0g
Ballaststoffe 0g
Eiweiß 19g
Salz 0g.
Man kann gut geröstete Sesamsamen mit Reisessig, Tamarind und gepresstem Knoblauch mischen und in der indischen Küche als Dressing für Salate, Gemüse und Nudeln verwenden. oder in Japan mischen sie in Reis
12 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Schwarz Sesam geröstet 91g/ Foreway - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schwarz Sesam geröstet 91g/ Foreway - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6716 | 7538 | 6041 | 7106 | 1781 | 7603 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 10.79 | € 1.99 | € 1.59 | € 4.99 | € 2.29 |
Stock | 12 vorrätig | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 28 vorrätig | ||
Availability | 12 vorrätig | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 28 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Forewa: Roasted Black Sesame Seeds Zutaten: Sesam-Samen 100% . Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert / Energy 2637 kJ /636 kcal Fett 52g davon gesättigte Fettsäuren 7,8g Kohlenhydrate 23g. davon Zucker 0g Ballaststoffe 0g Eiweiß 19g Salz 0g. Man kann gut geröstete Sesamsamen mit Reisessig, Tamarind und gepresstem Knoblauch mischen und in der indischen Küche als Dressing für Salate, Gemüse und Nudeln verwenden. oder in Japan mischen sie in Reis | jinomoto. Seasoning powder ( RosDee) Zutaten: Jodiertes Speisesalz, Mononatrium, Zucker, Gewürze ( Pfeffer, Knoblauch, Korale, maltodextrin, Drathium 5, E656, Palmöl, Natürliches Aroma. Natürliche Farbe. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 749 kJ/179 kcal Fett 1,3g – davon gesättigte Fettsäuren 0,45g Kohlenhydrate 24,5g – davon Zucker 20,4g Eiweiss 43,7g Salz g. | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. |
Content | Ros Dee ist das einzige Würzpulver, das für eine Vielzahl von Lebensmitteln geeignet ist und hilft, den Geschmack von Speisen zu verbessern und sie nach thailändischer Art köstlich zu machen. Zu den Gewürzen, zum Geschmack und Aroma von Gewürzen. - Geeignet für alle Arten von Lebensmitteln, einschließlich Kochen, Pfannenrühren, Curry, Frittieren – Praktisch und einfach zu verwenden, um Speisen nach Belieben zu würzen, da es sich um ein Pulver handelt | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.