Salted Tiny Shrimp 340g /Monika Brand –
€ 4.39
Monika Brand – Phillipines Gesalzne Kleine Garnelen. Bagoong Alaming.
Zutaten: Garnelen 60%, Wasser, Zucker, Salz19,5%, Zuckerrohressig, Geschmacksverstärk: E621, Konservierungsstoff: E202.
Nährstoffe per 100ml
Energie 224Kj/ 54 kcal
Fett 0,0g- Gesättigte Fettsäurer 0,0g
Kohlenhydrate 6,1g- Zucker 3,1 g
Protein 7,1 g
Salz 19,5 mg
Bagoong wird auf den Philippinen traditionel ist sehr beliebt gegessen.
Häufig als Appetizer zu unterschiedlichen Gerichten. Sie ist bereits verzehrfertig, lässt sich aber schnell und einfach verfeinern.
Einfach Zwiebeln und Knoblauch glasig dünsten und kleingeschnittenen Schweinebauch addieren. Auch im engmaschigem Sieb abseihen und zum Schweinebauch geben. Alles vermengen.
Wenn Sie es gerne scharf mögen, mit Chilipulver oder Chilis würzen. Und wieder zurück in das Glas geben.
Schmeckt lecker zu gekochtem Reis
Aufgrund des relativ hohen Salzgehalts hält sich Bagoong Monate lang im Kühlschrank.
17 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Salted Tiny Shrimp 340g /Monika Brand - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Salted Tiny Shrimp 340g /Monika Brand - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5304 | 3426 | 1906 | 6041 | 7603 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 4.39 | € 0.69 | € 3.29 | € 1.99 | € 2.29 | € 0.85 |
Stock | 17 vorrätig | |||||
Availability | 17 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Monika Brand - Phillipines Gesalzne Kleine Garnelen. Bagoong Alaming. Zutaten: Garnelen 60%, Wasser, Zucker, Salz19,5%, Zuckerrohressig, Geschmacksverstärk: E621, Konservierungsstoff: E202. Nährstoffe per 100ml Energie 224Kj/ 54 kcal Fett 0,0g- Gesättigte Fettsäurer 0,0g Kohlenhydrate 6,1g- Zucker 3,1 g Protein 7,1 g Salz 19,5 mg Bagoong wird auf den Philippinen traditionel ist sehr beliebt gegessen. Häufig als Appetizer zu unterschiedlichen Gerichten. Sie ist bereits verzehrfertig, lässt sich aber schnell und einfach verfeinern. Einfach Zwiebeln und Knoblauch glasig dünsten und kleingeschnittenen Schweinebauch addieren. Auch im engmaschigem Sieb abseihen und zum Schweinebauch geben. Alles vermengen. Wenn Sie es gerne scharf mögen, mit Chilipulver oder Chilis würzen. Und wieder zurück in das Glas geben. Schmeckt lecker zu gekochtem Reis Aufgrund des relativ hohen Salzgehalts hält sich Bagoong Monate lang im Kühlschrank. | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Royal Family Taiwan - Taro Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Taro Eingugen 24,92%, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1394kj/328Kcal Fett: 0,1g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,0g Kohlenhydrate 80,4g/ davon Zucker 28,8g Eiweiß 1,4g Salz 0,22g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.