Reispapier für Frittieren Frühlingsrollen (16cm Rund) 500g/ Bánh Tráng Việt Nam –
€ 3.39
Bánh Tráng Việt Nam – Rice Paper 16cm Ø.
Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz.
Durschnittlicher Nährwert 100g
Energie: 1424kj/ 340kcal
Fett: 0,17 g – davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g
Kohlenhydrate 84 g – davon Zucker 2,8 g
Eiweiß 0,4 g
Salz 0,68 g
21 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Reispapier für Frittieren Frühlingsrollen (16cm Rund) 500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reispapier für Frittieren Frühlingsrollen (16cm Rund) 500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1407 | 1408 | 3432 | 1326 | 7425 | 7654 |
Rating | ||||||
Price | € 3.39 | € 3.79 | € 1.59 | € 4.79 | € 1.99 | € 1.99 |
Stock | 21 vorrätig | Nicht vorrätig | 89 vorrätig | |||
Availability | 21 vorrätig | Nicht vorrätig | 89 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.