Reisnudeln (Vermicelli 0,5mm) 400g /WAIWAI –
€ 2.99
WAIWAI – Philippines Reis Fadennudeln, 0,5 mm/ Rice Vermicelli Noodles,
Zutaten: Reismehl 90%, Wasser.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie 1529 kJ / 365 kcal
Fett 0 g- davon gesättigte Fettsäuren 0 g
Kohlenhydrate 82 g – davon Zucker 0 g
Eiweiß 7 g
Salz 0,02 g
Zubereitung: Legen Sie die Reisnudeln für 2 Minuten in kaltes oder warmes Wasser.
Dann abtropfen lassen und in Salaten oder Frühlingsrollen verwenden.
Sehr gut geeignet zum Frittieren, Mitbraten im Wok oder in Suppen.
Quick Comparison
Settings | Reisnudeln (Vermicelli 0,5mm) 400g /WAIWAI - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reisnudeln (Vermicelli 0,5mm) 400g /WAIWAI - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2420 | 6319 | 3404 | 3501 | 1781 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 3.29 | € 0.75 | € 0.85 | € 4.99 | € 0.85 |
Stock | 8 vorrätig | 58 vorrätig | 28 vorrätig | |||
Availability | 8 vorrätig | 58 vorrätig | 28 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | WAIWAI - Philippines Reis Fadennudeln, 0,5 mm/ Rice Vermicelli Noodles, Zutaten: Reismehl 90%, Wasser. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie 1529 kJ / 365 kcal Fett 0 g- davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 82 g - davon Zucker 0 g Eiweiß 7 g Salz 0,02 g Zubereitung: Legen Sie die Reisnudeln für 2 Minuten in kaltes oder warmes Wasser. Dann abtropfen lassen und in Salaten oder Frühlingsrollen verwenden. Sehr gut geeignet zum Frittieren, Mitbraten im Wok oder in Suppen. | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.