Ramen Nudeln 200g/ Ita San –
€ 1.25
Ita San Japan: Fresh Ramen Noodles. Premium Nudeln Ramen:
Zutaten: WEIZENmehl, Wasser, Feuchthaltemittel: Glycerin (E422); Salz, Säureregulatoren: Milchsäure (E270), Essigsäure (E260), Natriumlactat (E325); Farbst…
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert 761kj/179kcal
Fett 0,5g davon gesättigte Fettsäuren 0,1g
Kohlenhydrate 36g davon Zucker 0,5g
Eiweiss 6,6g
Salz 0,63g
Quick Comparison
Settings | Ramen Nudeln 200g/ Ita San - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ramen Nudeln 200g/ Ita San - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2176 | 1326 | 3404 | 7106 | 1408 | 5451 |
Rating | ||||||
Price | € 1.25 | € 4.79 | € 0.75 | € 1.59 | € 3.79 | € 2.39 |
Stock | 19 vorrätig | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | 19 vorrätig | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Ita San Japan: Fresh Ramen Noodles. Premium Nudeln Ramen: Zutaten: WEIZENmehl, Wasser, Feuchthaltemittel: Glycerin (E422); Salz, Säureregulatoren: Milchsäure (E270), Essigsäure (E260), Natriumlactat (E325); Farbst… Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 761kj/179kcal Fett 0,5g davon gesättigte Fettsäuren 0,1g Kohlenhydrate 36g davon Zucker 0,5g Eiweiss 6,6g Salz 0,63g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.