Pho Bo Soup Seasoning 75g /Bao Long –
€ 1.10
Bao Long Vietnam: Bouillonwürfel für (Pho Bo) Suppe.
Zutaten: Salz, Zucker,Gewürze( Zwiebel,Knoblauch,Sternanis, Zimt, Nelken, Ingwer, schwarze Pfeffer),geschmacksverstärke E621.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 195 kj 47 kcal
Fett 0,9g- Davon Fettsäure 0g
Kohlenhydrate 8g- Davon Zucker 8g
Eiweiß 1,3 g
Salz 3,33 g
49 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Pho Bo Soup Seasoning 75g /Bao Long - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pho Bo Soup Seasoning 75g /Bao Long - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7501 | 7112 | 4413 | 7603 | 5451 | 6041 |
Rating | ||||||
Price | € 1.10 | € 1.59 | € 22.90 | € 2.29 | € 2.39 | € 1.99 |
Stock | 49 vorrätig | 23 vorrätig | 21 vorrätig | |||
Availability | 49 vorrätig | 23 vorrätig | 21 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Bao Long Vietnam: Bouillonwürfel für (Pho Bo) Suppe. Zutaten: Salz, Zucker,Gewürze( Zwiebel,Knoblauch,Sternanis, Zimt, Nelken, Ingwer, schwarze Pfeffer),geschmacksverstärke E621. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 195 kj 47 kcal Fett 0,9g- Davon Fettsäure 0g Kohlenhydrate 8g- Davon Zucker 8g Eiweiß 1,3 g Salz 3,33 g | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.