Pancit Canton (Chinese Style Nudeln) 227g / Monika –
€ 2.99
Monika – Monika Philipienen . / Chinese Nudeln/ Nudeln nach Kanton Art, Asiatischer Nudeln Art
Zutaten: Weizenmehl, pflanzliche Öle 37% (Palmöl, Kokosöl, Maisöl), Salz
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g
Brennwert: 2075 kJ / 496 kcal
Fett: 24 g / davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 60 g / davon Zucker: 4 g
Ballaststoffe: 0 g
Eiweiß: 11 g
Salz: 1,3 g
Nudeln nach Kanton Chinesische Art
Diese philippinischen Bratnudeln nach chinesischer Kanton-Art aus Weizen sind bekannt und beliebt bei vielen asiatischen Imbissen. Sie sind in 2-3 Minuten zubereitet und eignen sich für eine Vielzahl an Gerichten. Mit Rezeptanleitung auf der Rückseite.
81 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Pancit Canton (Chinese Style Nudeln) 227g / Monika - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pancit Canton (Chinese Style Nudeln) 227g / Monika - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2307-1 | 5451 | 7106 | 7654 | 7425 | 3432 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 2.39 | € 1.59 | € 1.99 | € 1.99 | € 1.59 |
Stock | 81 vorrätig | 23 vorrätig | 20 vorrätig | 94 vorrätig | ||
Availability | 81 vorrätig | 23 vorrätig | 20 vorrätig | 94 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Monika - Monika Philipienen . / Chinese Nudeln/ Nudeln nach Kanton Art, Asiatischer Nudeln Art Zutaten: Weizenmehl, pflanzliche Öle 37% (Palmöl, Kokosöl, Maisöl), Salz Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g Brennwert: 2075 kJ / 496 kcal Fett: 24 g / davon gesättigte Fettsäuren: 21 g Kohlenhydrate: 60 g / davon Zucker: 4 g Ballaststoffe: 0 g Eiweiß: 11 g Salz: 1,3 g Nudeln nach Kanton Chinesische Art Diese philippinischen Bratnudeln nach chinesischer Kanton-Art aus Weizen sind bekannt und beliebt bei vielen asiatischen Imbissen. Sie sind in 2-3 Minuten zubereitet und eignen sich für eine Vielzahl an Gerichten. Mit Rezeptanleitung auf der Rückseite. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.