Pad Thai Nudeln 150g / Mama –
€ 2.49
Mama , Thai Reisnudeln mit Pad Thai Geschmack. Hu tieu xao . Pad Thai Noodles .
Zutaten: Reismehl 67%, Zucker, Salz, Erdnussgeschmack (Maltodextrin, Erdnussöl, Soja, Weizen), Garnelen Geschmack (Garnelenpulver, Salz), Kokoscreme Pulver (Kokoscreme, Maltodextrin, Natriumkaseinat), Kaffeeweisser (Glukosesirup, hydriertes Palmöl, Milchprotein), Säuerungsmittel: E330, gebratene Schalotten, Chili-Sauce Pulver (Zucker, Tapiokastärke, Gewürze, Salz, Farbstoff: E160c, Sojabohnen, Weizen), Chilipulver, Sojasosse Pulver (Salz, Sojabohnen, Maltodextrin, Weizen), Paprikaöl, Geschmacksverstärker: E635.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 1523 kJ / 359 kcal.
Fett: 2,1 g.-Davon gesättigte Fettsäuren: 1,2 g.
Kohlenhydrate: 79 g.-Davon Zucker: 21 g.
Eiweiss: 5,6 g.
Salz: 5,4 g.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: Asia Express Food, Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen, Niederlande
Quick Comparison
Settings | Pad Thai Nudeln 150g / Mama - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pad Thai Nudeln 150g / Mama - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2417 | 7425 | 1781 | 7603 | 7654 | 4413 |
Rating | ||||||
Price | € 2.49 | € 1.99 | € 4.99 | € 2.29 | € 1.99 | € 22.90 |
Stock | 28 vorrätig | |||||
Availability | 28 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Mama , Thai Reisnudeln mit Pad Thai Geschmack. Hu tieu xao . Pad Thai Noodles . Zutaten: Reismehl 67%, Zucker, Salz, Erdnussgeschmack (Maltodextrin, Erdnussöl, Soja, Weizen), Garnelen Geschmack (Garnelenpulver, Salz), Kokoscreme Pulver (Kokoscreme, Maltodextrin, Natriumkaseinat), Kaffeeweisser (Glukosesirup, hydriertes Palmöl, Milchprotein), Säuerungsmittel: E330, gebratene Schalotten, Chili-Sauce Pulver (Zucker, Tapiokastärke, Gewürze, Salz, Farbstoff: E160c, Sojabohnen, Weizen), Chilipulver, Sojasosse Pulver (Salz, Sojabohnen, Maltodextrin, Weizen), Paprikaöl, Geschmacksverstärker: E635. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 1523 kJ / 359 kcal. Fett: 2,1 g.-Davon gesättigte Fettsäuren: 1,2 g. Kohlenhydrate: 79 g.-Davon Zucker: 21 g. Eiweiss: 5,6 g. Salz: 5,4 g. Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: Asia Express Food, Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen, Niederlande | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.