Octopus scheiben für Sushi 160g/ Seacon –
€ 9.99
Seacon Tako Sushi Topping . Die Oktopus Slice sind gekocht und haben die richtige Größe für Nigiris.
Durchschnittliche Nährwerte per 100 g:
Brennwert: 342 kj / 82kcal
Fett: 0,8 davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 0 g- davon Zucker: 0 g
Eiweiss: 18,4g
Salz: 0,23 g.
Inhaltsstoffe: Oktopus, Maltodextrin, Säuerungsmittel E316, Konservierungsmittel E221, Stabilisator E450, Säureregulator E262
Gefangen im Pazifischen Ozean mit Haken und Leinen
Quick Comparison
Settings | Octopus scheiben für Sushi 160g/ Seacon - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Octopus scheiben für Sushi 160g/ Seacon - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8425 | 5451 | 6319 | 7106 | 3474 | 1326 |
Rating | ||||||
Price | € 9.99 | € 2.39 | € 3.29 | € 1.59 | € 0.85 | € 4.79 |
Stock | 20 vorrätig | 7 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Availability | 20 vorrätig | 7 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Seacon Tako Sushi Topping . Die Oktopus Slice sind gekocht und haben die richtige Größe für Nigiris. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 342 kj / 82kcal Fett: 0,8 davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g- davon Zucker: 0 g Eiweiss: 18,4g Salz: 0,23 g. Inhaltsstoffe: Oktopus, Maltodextrin, Säuerungsmittel E316, Konservierungsmittel E221, Stabilisator E450, Säureregulator E262 Gefangen im Pazifischen Ozean mit Haken und Leinen | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.