Milkis Soda beverage Drink 500ml/ Lotte –
€ 1.99
LOTTE Milkis Milch- und Joghurtgeschmack 500ml
Zutaten: Wasser, Zucker, MagerMILCHPULVER (Niederlande), Säureregulator E330 E290 E338, wasserlösliche SOJABOHNENpolysaccharide, künstliches JOGHURTaroma.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie 200 kJ/48 kcal
Fett 0 g/ davon gesättigte Fettsäuren 0 g
Kohlenhydrate/12 g davon Zucker/12 g
Eiweiß 0 g
Salz 0 g
Quick Comparison
Settings | Milkis Soda beverage Drink 500ml/ Lotte - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Milkis Soda beverage Drink 500ml/ Lotte - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6043-1 | 7425 | 7112 | 7456 | 7654 | 3432 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 1.99 | € 1.59 | € 1.20 | € 1.99 | € 1.59 |
Stock | 22 vorrätig | 89 vorrätig | ||||
Availability | 22 vorrätig | 89 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | LOTTE Milkis Milch- und Joghurtgeschmack 500ml Zutaten: Wasser, Zucker, MagerMILCHPULVER (Niederlande), Säureregulator E330 E290 E338, wasserlösliche SOJABOHNENpolysaccharide, künstliches JOGHURTaroma. Durchschnittliche Nährwerte pro 100g Energie 200 kJ/48 kcal Fett 0 g/ davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate/12 g davon Zucker/12 g Eiweiß 0 g Salz 0 g | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.