Maisnudeln (Golden Bihon) 227g /Super Q –
€ 1.99
Super Q – Philippines Maisnudeln, Cornstarch noodles.
Zutaten: Maisstärke, Wasser, Stabilisator E452
Durchschnittliche Nährwertangabe je 100g
Brennwert 1541kJ/ 363kcal
Fett 0g-davon gesättigte Fette 0g
Kohlenhydrate 89g -davon Zucker 0g
Eiweiß 0g
Salz 0g
Quick Comparison
Settings | Maisnudeln (Golden Bihon) 227g /Super Q - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maisnudeln (Golden Bihon) 227g /Super Q - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2423 | 1905 | 7456 | 3474 | 1326 | 5451 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 3.19 | € 1.20 | € 0.85 | € 4.79 | € 2.39 |
Stock | 20 vorrätig | |||||
Availability | 20 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Super Q - Philippines Maisnudeln, Cornstarch noodles. Zutaten: Maisstärke, Wasser, Stabilisator E452 Durchschnittliche Nährwertangabe je 100g Brennwert 1541kJ/ 363kcal Fett 0g-davon gesättigte Fette 0g Kohlenhydrate 89g -davon Zucker 0g Eiweiß 0g Salz 0g | Royal Family Taiwan - Green Tea Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Green Tea paste 20%, Green Tea pulver, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1390kj/327Kcal Fett: 0,2g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,1g Kohlenhydrate 79,8g/ davon Zucker 26,4g Eiweiß 1,5g Salz 0,18g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.