Linsen Toor Dal geschält 500/ TRS Indien –
€ 2.99
TRS Indien – Toor dal.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml:
Energie 1260 kj /300 kcal
Fett 5,0g – Davon Fettsäuren 2,9g
Kohlenhydrate 50 g – Davon Zucker 10,5g
Eiweiß 20 g
Salz 0,0g.
TRS Toor Dal Linsen sind in jeder indischen Küche unverzichtbar und können für eine große Auswahl an Gerichten verwendet werden.
Gemeinsame Linsen sind die Hauptstütze der traditionellen Linsensuppe.
Allgemeinen einen milden, erdigen Geschmack. kochen Sie in ca. 20 bis 30 Minuten
25 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Linsen Toor Dal geschält 500/ TRS Indien - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Linsen Toor Dal geschält 500/ TRS Indien - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6621 | 6319 | 7603 | 7456 | 4413 | 5451 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 3.29 | € 2.29 | € 1.20 | € 22.90 | € 2.39 |
Stock | 25 vorrätig | 7 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | 25 vorrätig | 7 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | TRS Indien - Toor dal. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml: Energie 1260 kj /300 kcal Fett 5,0g - Davon Fettsäuren 2,9g Kohlenhydrate 50 g - Davon Zucker 10,5g Eiweiß 20 g Salz 0,0g. TRS Toor Dal Linsen sind in jeder indischen Küche unverzichtbar und können für eine große Auswahl an Gerichten verwendet werden. Gemeinsame Linsen sind die Hauptstütze der traditionellen Linsensuppe. Allgemeinen einen milden, erdigen Geschmack. kochen Sie in ca. 20 bis 30 Minuten | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.