Lime Pickle ( Hot )283g/ Patak’s –
€ 4.49
Patak’s – Scharfes Limeten Pickle. Mischung aus Saftigen Limetten und scharfen.
Zutaten: Limeten 61%, gemahlene Gewürze 6% (Paprika, Gewürze, Chili) Rapsöl, Salz, zerstoßene Senfsamen, zerstoßene Bockshornkleesamen, Säuerungsmittel (Essigsäure), Senfpulver.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert. 859 kJ/ 208 kcal.
Fett. 18,5g- davon gesättigte Fettsäuren. 1,4g
Kohlenhydrate. 3,2g – davon Zucker. 2,3g
Eiweiss. 2,8g
Salz. 8,4g
Gluten-frei: Geeignet für Vegetarier.
Quick Comparison
Settings | Lime Pickle ( Hot )283g/ Patak's - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lime Pickle ( Hot )283g/ Patak's - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7216 | 3426 | 1408 | 4413 | 6319 | 5451 |
Rating | ||||||
Price | € 4.49 | € 0.69 | € 3.79 | € 22.90 | € 3.29 | € 2.39 |
Stock | Nicht vorrätig | 8 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 8 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Patak's - Scharfes Limeten Pickle. Mischung aus Saftigen Limetten und scharfen. Zutaten: Limeten 61%, gemahlene Gewürze 6% (Paprika, Gewürze, Chili) Rapsöl, Salz, zerstoßene Senfsamen, zerstoßene Bockshornkleesamen, Säuerungsmittel (Essigsäure), Senfpulver. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert. 859 kJ/ 208 kcal. Fett. 18,5g- davon gesättigte Fettsäuren. 1,4g Kohlenhydrate. 3,2g - davon Zucker. 2,3g Eiweiss. 2,8g Salz. 8,4g Gluten-frei: Geeignet für Vegetarier. | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.