Kokosmilch 400 ml / Elephants –
€ 2.49
Elephants – Thailand Coconut Milk.
Zutaten: Kokosnussextrakt 79%, Wasser, Stabilisator E421, Emugator E435, Konservierungstoffe E223.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml:
Energie 778kj /189 kcal
Fett 19 g – Davon Fettsäuren 16 g
Kohlenhydrate 2,4 g – Davon Zucker 0,9g
Eiweiß 1,1 g
Salz 0,07 g.
52 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Kokosmilch 400 ml / Elephants - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kokosmilch 400 ml / Elephants - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1614 | 7406 | 4413 | 7106 | 1326 | 7425 |
Rating | ||||||
Price | € 2.49 | € 1.99 | € 22.90 | € 1.59 | € 4.79 | € 1.99 |
Stock | 52 vorrätig | 19 vorrätig | ||||
Availability | 52 vorrätig | 19 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Elephants - Thailand Coconut Milk. Zutaten: Kokosnussextrakt 79%, Wasser, Stabilisator E421, Emugator E435, Konservierungstoffe E223. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml: Energie 778kj /189 kcal Fett 19 g - Davon Fettsäuren 16 g Kohlenhydrate 2,4 g - Davon Zucker 0,9g Eiweiß 1,1 g Salz 0,07 g. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.