Knoblauch – Geröstet 100g / Nang Fah –
€ 3.79
Nang Fah Fried Garlic 100g
Zutaten: Knoblauch 88%, Palmöl – (Antioxidationsmittel: E321))
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Brennwert: 2040 kJ / 490 kcal
Fett: 25g- davon gesättigte Fettsäuren: 11g
Kohlenhydrate: 56g- davon Zucker: 41g
Eiweiß: 9g
Salz: 0,04g
32 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Knoblauch - Geröstet 100g / Nang Fah - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Knoblauch - Geröstet 100g / Nang Fah - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7742 | 1408 | 3426 | 7406 | 4413 | 3432 |
Rating | ||||||
Price | € 3.79 | € 3.79 | € 0.69 | € 1.99 | € 22.90 | € 1.59 |
Stock | 32 vorrätig | Nicht vorrätig | 89 vorrätig | |||
Availability | 32 vorrätig | Nicht vorrätig | 89 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Nang Fah Fried Garlic 100g Zutaten: Knoblauch 88%, Palmöl - (Antioxidationsmittel: E321)) Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Brennwert: 2040 kJ / 490 kcal Fett: 25g- davon gesättigte Fettsäuren: 11g Kohlenhydrate: 56g- davon Zucker: 41g Eiweiß: 9g Salz: 0,04g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.