Kimchi Rettich (ungeschnitten Chinakohl) 500g/ Chongga – Korea –
€ 6.99
Zutaten: Rettich,Junge Rettichblätter,Reisstärke,Roter Pfeffer Pulver,Knoblauch,Salz,Seetang-Extrakt
Fermentierte Sardellensauce,Ingwer,Gegorene Shrimp Sauce,Lacto Bacillus
Ernährung: Pro 100g
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Kimchi Rettich (ungeschnitten Chinakohl) 500g/ Chongga - Korea - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kimchi Rettich (ungeschnitten Chinakohl) 500g/ Chongga - Korea - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 9654 | 6041 | 3426 | 7406 | 1781 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 6.99 | € 1.99 | € 0.69 | € 1.99 | € 4.99 | € 1.59 |
Stock | Nicht vorrätig | 28 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 28 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Zutaten: Rettich,Junge Rettichblätter,Reisstärke,Roter Pfeffer Pulver,Knoblauch,Salz,Seetang-Extrakt Fermentierte Sardellensauce,Ingwer,Gegorene Shrimp Sauce,Lacto Bacillus Ernährung: Pro 100g | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.