Grüner Tee Original 500ml/ Oishi –
€ 1.99
Oishi Japanese Green Tea Original.
Zutaten: Grüner Tee 93,9%, Fruktose, Säurregulatoren: E296, E330, E452, Antioxidationsmittel: E300, Aroma.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 105 kJ /25 kcal.
Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g.
Kohlenhydrate: 6,3 g.Davon Zucker 6,0g
Eiweiss: 0,0g
Salz 0,03g.
22 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Grüner Tee Original 500ml/ Oishi - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grüner Tee Original 500ml/ Oishi - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6008 | 1781 | 7654 | 3474 | 7112 | 5451 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 4.99 | € 1.99 | € 0.85 | € 1.59 | € 2.39 |
Stock | 22 vorrätig | 28 vorrätig | 23 vorrätig | 21 vorrätig | ||
Availability | 22 vorrätig | 28 vorrätig | 23 vorrätig | 21 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Oishi Japanese Green Tea Original. Zutaten: Grüner Tee 93,9%, Fruktose, Säurregulatoren: E296, E330, E452, Antioxidationsmittel: E300, Aroma. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 105 kJ /25 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 6,3 g.Davon Zucker 6,0g Eiweiss: 0,0g Salz 0,03g. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.