Grüner Tea Mix 200g/ Cha Tra Mue Brand Thailand –
€ 5.99
Thailand Cha Tra Mue Brand Grüner Tee Mischung.
Zutaten: Grüner Tee,(canelia sinensis)94%, Zucker, Aroma E102,E110,E133.Salz.
Durchschnittliche Nährwerte per 100 g:
Brennwert: 1532 kj / 368kcal
Fett: 2,4 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g
Kohlenhydrate: 66 g- davon Zucker: 15 g
Eiweiss: 20 g
Salz: 0,39 g
Chatramue Thai Grüner Milchtee (200g)
Die Nummer eins der originalen thailändischen Teemarken seit 1945. Premium-thailändischer grüner Milchtee wird ausschließlich aus den kühlen Bergen Thailands angebaut und geerntet, in denen sich die weltweit größten Teeplantagen befinden. Konzentrierte grüne Teeblätter, kombiniert mit der Frische von Minze und dem süßen Aroma von Jasmin, machen Thai Green Tea anders als andere Tees.
38 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Grüner Tea Mix 200g/ Cha Tra Mue Brand Thailand - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grüner Tea Mix 200g/ Cha Tra Mue Brand Thailand - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6228-1 | 2416 | 7654 | 7425 | 7106 | 3432 |
Rating | ||||||
Price | € 5.99 | € 2.49 | € 1.99 | € 1.99 | € 1.59 | € 1.59 |
Stock | 38 vorrätig | 19 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Availability | 38 vorrätig | 19 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Thailand Cha Tra Mue Brand Grüner Tee Mischung. Zutaten: Grüner Tee,(canelia sinensis)94%, Zucker, Aroma E102,E110,E133.Salz. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1532 kj / 368kcal Fett: 2,4 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g Kohlenhydrate: 66 g- davon Zucker: 15 g Eiweiss: 20 g Salz: 0,39 g Chatramue Thai Grüner Milchtee (200g) Die Nummer eins der originalen thailändischen Teemarken seit 1945. Premium-thailändischer grüner Milchtee wird ausschließlich aus den kühlen Bergen Thailands angebaut und geerntet, in denen sich die weltweit größten Teeplantagen befinden. Konzentrierte grüne Teeblätter, kombiniert mit der Frische von Minze und dem süßen Aroma von Jasmin, machen Thai Green Tea anders als andere Tees. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.