Gyoza Schwein & Gemüse 600g/ Bibigo-Korea –
€ 7.99
Bibigo Korea- Gyoza Dumpling Pork & Vegetable.
Zutaten: Kohl 27%, Schweinefleisch und Fett 22%, Weizen Mehl, Wasser, Zwiebel 7%, Frühlingszwiebel 2%, Sojasauce 2% (Wasser,Soja , Weizen , Salz) 2% Knoblauch, Tofu [ Sojabohnen , Wasser, Festigungsmittel (Magnesiumchlorid)], Tapiokastärke, Hefeextrakt, texturierte Sojaprotein, Weizengluten, Salz, Zucker, Gewürze, Sesamöl, Rapsöl.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g
Brennwert: 706 kJ / 168 kcal
Fett: 4 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g
Kohlenhydrate: 33,6 g – davon Zucker: 14 g
Ballaststoffe: 0g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,86 g.
6 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Gyoza Schwein & Gemüse 600g/ Bibigo-Korea - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gyoza Schwein & Gemüse 600g/ Bibigo-Korea - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8839-3 | 1408 | 7112 | 7425 | 7603 | 2416 |
Rating | ||||||
Price | € 7.99 | € 3.79 | € 1.59 | € 1.99 | € 2.29 | € 2.89 |
Stock | 6 vorrätig | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | 10 vorrätig | ||
Availability | 6 vorrätig | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | 10 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Bibigo Korea- Gyoza Dumpling Pork & Vegetable. Zutaten: Kohl 27%, Schweinefleisch und Fett 22%, Weizen Mehl, Wasser, Zwiebel 7%, Frühlingszwiebel 2%, Sojasauce 2% (Wasser,Soja , Weizen , Salz) 2% Knoblauch, Tofu [ Sojabohnen , Wasser, Festigungsmittel (Magnesiumchlorid)], Tapiokastärke, Hefeextrakt, texturierte Sojaprotein, Weizengluten, Salz, Zucker, Gewürze, Sesamöl, Rapsöl. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g Brennwert: 706 kJ / 168 kcal Fett: 4 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g Kohlenhydrate: 33,6 g – davon Zucker: 14 g Ballaststoffe: 0g Eiweiß: 6,7 g Salz: 0,86 g. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.