Grüner Tee Getränk Genmai 500ml /Oishi
€ 1.99
Olshi Japanische Green Tea Gemai Flavour.
Zutaten: Grüner Tee 85,2%, Fruktose, Genmai Reis Extrakt 0,05%, Säurregulatoren: E296, E330, E452, Antioxidationsmittel:300,Aroma.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 113 kJ /27 kcal.
Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g.
Kohlenhydrate: 6,8 g.Davon Zucker 5,9g
Eiweiss: 0,0g
Salz 0,03g.
20 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Grüner Tee Getränk Genmai 500ml /Oishi remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grüner Tee Getränk Genmai 500ml /Oishi remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6007 | 1781 | 7406 | 2416 | 7456 | 7654 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 4.99 | € 1.99 | € 2.89 | € 1.20 | € 1.99 |
Stock | 20 vorrätig | 28 vorrätig | 10 vorrätig | |||
Availability | 20 vorrätig | 28 vorrätig | 10 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Olshi Japanische Green Tea Gemai Flavour. Zutaten: Grüner Tee 85,2%, Fruktose, Genmai Reis Extrakt 0,05%, Säurregulatoren: E296, E330, E452, Antioxidationsmittel:300,Aroma. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 113 kJ /27 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 6,8 g.Davon Zucker 5,9g Eiweiss: 0,0g Salz 0,03g. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.