Fishsauce Anchovy (Phu Quoc Premium )520ml/Thanh Ha –
€ 8.79
Vietnamesische fresh Anchovy fish from Phu Quoc
Zutaten: Wasser, Zucker, Sardellenextrakt 63% (Sardellen, Salz), Geschmacksverstärker: E631.E627. SüßungsmittelE 950.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml.
Energie: 287 kJ / 68,8 kcal.
Fett: 0, g./ Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g.
Kohlenhydrate: 0 g. Davon Zucker: 0 g.
Eiweiss: 17,2 g.
Salz: 21,4 g.
Vietnam Fisch Sauce zum Verfeinern und Würzen.
ein fester Bestandteil der Vietnamesische auf Tisch und kommt fast in alle bekannteren Gerichte.
Phu Quoc Fischsauce ist auf der ganzen Welt bekannt für ihren köstlichen, nahrhaften, reinen und kondensierten Geschmack. Fischsauce ist eine bedeutende Spezialität, die die traditionelle Besetzung in der Region geprägt hat. Phu Quoc Fischsauce hat einen großen Beitrag dazu geleistet, den Namen Vietnam in der World Fish Sauce Shortlist zu erreichen. Der Handel mit Fischsauce gewinnt im In- und Ausland, insbesondere in europäischen Ländern, immer mehr an Aufmerksamkeit und erfolgreicher Entwicklung. Das Vorhandensein von Fischsauce in Phu Quoc wird seit hundert Jahren praktiziert. Die Sardellen umfassen viele Arten, aber die größte Art ist Sọc Tiêu, Cơm Than, Phấn Chì, Phấn Đỏ.
8 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Fishsauce Anchovy (Phu Quoc Premium )520ml/Thanh Ha - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fishsauce Anchovy (Phu Quoc Premium )520ml/Thanh Ha - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4640 | 7112 | 2416 | 7106 | 1781 | 1326 |
Rating | ||||||
Price | € 8.79 | € 1.59 | € 2.49 | € 1.59 | € 4.99 | € 4.79 |
Stock | 8 vorrätig | 22 vorrätig | 19 vorrätig | 23 vorrätig | ||
Availability | 8 vorrätig | 22 vorrätig | 19 vorrätig | 23 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Vietnamesische fresh Anchovy fish from Phu Quoc Zutaten: Wasser, Zucker, Sardellenextrakt 63% (Sardellen, Salz), Geschmacksverstärker: E631.E627. SüßungsmittelE 950. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml. Energie: 287 kJ / 68,8 kcal. Fett: 0, g./ Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 0 g. Davon Zucker: 0 g. Eiweiss: 17,2 g. Salz: 21,4 g. Vietnam Fisch Sauce zum Verfeinern und Würzen. ein fester Bestandteil der Vietnamesische auf Tisch und kommt fast in alle bekannteren Gerichte. Phu Quoc Fischsauce ist auf der ganzen Welt bekannt für ihren köstlichen, nahrhaften, reinen und kondensierten Geschmack. Fischsauce ist eine bedeutende Spezialität, die die traditionelle Besetzung in der Region geprägt hat. Phu Quoc Fischsauce hat einen großen Beitrag dazu geleistet, den Namen Vietnam in der World Fish Sauce Shortlist zu erreichen. Der Handel mit Fischsauce gewinnt im In- und Ausland, insbesondere in europäischen Ländern, immer mehr an Aufmerksamkeit und erfolgreicher Entwicklung. Das Vorhandensein von Fischsauce in Phu Quoc wird seit hundert Jahren praktiziert. Die Sardellen umfassen viele Arten, aber die größte Art ist Sọc Tiêu, Cơm Than, Phấn Chì, Phấn Đỏ. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.