Essstäbchen Bambus 2 paars/Japanese Style –
€ 2.29
Essstäbchensatz japanisch: Bamboo 22,5 cm | 2 pr
9 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Essstäbchen Bambus 2 paars/Japanese Style - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Essstäbchen Bambus 2 paars/Japanese Style - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 9860-62 | 7106 | 7603 | 7112 | 3404 | 3501 |
Rating | ||||||
Price | € 2.29 | € 1.59 | € 2.29 | € 1.59 | € 0.75 | € 0.85 |
Stock | 9 vorrätig | 20 vorrätig | 23 vorrätig | 58 vorrätig | ||
Availability | 9 vorrätig | 20 vorrätig | 23 vorrätig | 58 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Essstäbchensatz japanisch: Bamboo 22,5 cm | 2 pr | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.