Curry-Blätter 10g /NGR –
€ 2.29
NGR – Indian Curry Leaves.
Zutaten: 100% Curyblätter
Curryblätter haben einen aromatisch scharfen , würzig Geschmack. Sie werden besonders in Indien, Sri Lanka auf vielen Gerichten verwendet, besonders in vegetarischen Gerichten. Curryblätter ist sehr angenehm deftigen Geschmack, können mitgegessen werden ob man die Blätter von Anfang an oder man gibt die Curryblätter erst am Ende des Kochens dazu. sie sind so dünn und brauchen am Ende der Zubereitung.
16 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Curry-Blätter 10g /NGR - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Curry-Blätter 10g /NGR - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7655 | 3404 | 2416 | 1326 | 7112 | 3432 |
Rating | ||||||
Price | € 2.29 | € 0.75 | € 2.49 | € 4.79 | € 1.59 | € 1.59 |
Stock | 16 vorrätig | 22 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Availability | 16 vorrätig | 22 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | NGR - Indian Curry Leaves. Zutaten: 100% Curyblätter Curryblätter haben einen aromatisch scharfen , würzig Geschmack. Sie werden besonders in Indien, Sri Lanka auf vielen Gerichten verwendet, besonders in vegetarischen Gerichten. Curryblätter ist sehr angenehm deftigen Geschmack, können mitgegessen werden ob man die Blätter von Anfang an oder man gibt die Curryblätter erst am Ende des Kochens dazu. sie sind so dünn und brauchen am Ende der Zubereitung. | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.