Sojasauce – Natürlich 150ml/Kikkoman –
€ 3.49
Japan Natürliche gebraute Soysauce,
Zutaten: Wasser, Sojabohnen, Weizen, Speisesalz.
Nährwerte Per 100 g
Energie 325 kJ/77 kcal
Fett 0,0g- Davon gesättige fettsäure 0,0g
Kohlenhydrate 3,2 g- Davon Zucker 0,6g
Eiweiß 10g
Salz 16,9g
Natürlich gebraute Sojasauce – ist immer die passende Würze, direkt beim Kochen oder zum Nachwürzen auf dem Tisch. Und das nicht nur zu asiatischen Gerichten. Probieren Sie sie in Ihrem Lieblingsgericht, zu italienischer Pasta, amerikanischem Burger, im Salat oder gar im Dessert.
Gebraut wird sie nach einem traditionellen Rezept aus den vier reinen Zutaten Sojabohnen, Weizen, Wasser und Salz. Und das unverkennbare Merkmal von Kikkoman natürlich gebrauter Sojasauce: die rehbraune, transparente Farbe sowie das unverwechselbare Aroma.
13 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Sojasauce - Natürlich 150ml/Kikkoman - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sojasauce - Natürlich 150ml/Kikkoman - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4205 | 1326 | 5451 | 7406 | 7654 | 1901 |
Rating | ||||||
Price | € 3.49 | € 4.79 | € 2.39 | € 1.99 | € 1.99 | € 3.29 |
Stock | 13 vorrätig | 21 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Availability | 13 vorrätig | 21 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Japan Natürliche gebraute Soysauce, Zutaten: Wasser, Sojabohnen, Weizen, Speisesalz. Nährwerte Per 100 g Energie 325 kJ/77 kcal Fett 0,0g- Davon gesättige fettsäure 0,0g Kohlenhydrate 3,2 g- Davon Zucker 0,6g Eiweiß 10g Salz 16,9g Natürlich gebraute Sojasauce – ist immer die passende Würze, direkt beim Kochen oder zum Nachwürzen auf dem Tisch. Und das nicht nur zu asiatischen Gerichten. Probieren Sie sie in Ihrem Lieblingsgericht, zu italienischer Pasta, amerikanischem Burger, im Salat oder gar im Dessert. Gebraut wird sie nach einem traditionellen Rezept aus den vier reinen Zutaten Sojabohnen, Weizen, Wasser und Salz. Und das unverkennbare Merkmal von Kikkoman natürlich gebrauter Sojasauce: die rehbraune, transparente Farbe sowie das unverwechselbare Aroma. | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.