Quick Comparison
Settings | Chaomblätter 100 thai/ Chaom Leaf remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaomblätter 100 thai/ Chaom Leaf remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 9314 | 7654 | 7106 | 3209 | 3474 | 1326 |
Rating | ||||||
Price | € 2.30 | € 1.99 | € 1.59 | € 1.89 | € 0.85 | € 4.79 |
Stock | 19 vorrätig | |||||
Availability | 19 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.